根据教育部相关政策规定,黑龙江省招生考试院《关于做好2026年全省普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(黑招考院函[2025]111号)文件要求,依据《黑龙江科技大学推荐与接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作暂行办法》(黑科大办字〔2018〕31号),经学生本人自愿申请、学院评选推荐、学校推免工作领导小组审查,对拟推荐张政豪等157名优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生予以全校公示,推免名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 | 
   
    | 1 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 张政豪 | 
   
    | 2 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 姚迪 | 
   
    | 3 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 冯康强 | 
   
    | 4 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 齐帅 | 
   
    | 5 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 李昭军 | 
   
    | 6 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 季向楠 | 
   
    | 7 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 陈祥坤 | 
   
    | 8 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 金世贤 | 
   
    | 9 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 宋培鑫 | 
   
    | 10 | 矿业工程学院 | 测绘工程 | 杨硕 | 
   
    | 11 | 矿业工程学院 | 测绘工程 | 胡宇馨 | 
   
    | 12 | 矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 黄博伦 | 
   
    | 13 | 矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 曲卓然 | 
   
    | 14 | 矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 贾龙川 | 
   
    | 15 | 矿业工程学院 | 智能采矿工程 | 马琦钦 | 
   
    | 16 | 矿业工程学院 | 智能采矿工程 | 史廷刚 | 
   
    | 17 | 环境与化工学院 | 应用化学 | 张紫涵 | 
   
    | 18 | 环境与化工学院 | 应用化学 | 吴淑菲 | 
   
    | 19 | 环境与化工学院 | 化学工程与工艺 | 田宸瑄 | 
   
    | 20 | 环境与化工学院 | 化学工程与工艺 | 李鑫哲 | 
   
    | 21 | 环境与化工学院 | 化学工程与工艺 | 秦叔颖 | 
   
    | 22 | 环境与化工学院 | 环境工程 | 廖秋红 | 
   
    | 23 | 环境与化工学院 | 环境工程 | 韩明渝 | 
   
    | 24 | 环境与化工学院 | 环境工程 | 陈祖豪 | 
   
    | 25 | 环境与化工学院 | 环境工程 | 李岩 | 
   
    | 26 | 安全工程学院 | 安全工程 | 卢垠桥 | 
   
    | 27 | 安全工程学院 | 安全工程 | 许荣月 | 
   
    | 28 | 安全工程学院 | 安全工程 | 逄博 | 
   
    | 29 | 安全工程学院 | 安全工程 | 于邵旸 | 
   
    | 30 | 安全工程学院 | 安全工程 | 穆子豪 | 
   
    | 31 | 安全工程学院 | 应急技术与管理 | 苟煜杭 | 
   
    | 32 | 安全工程学院 | 应急技术与管理 | 张浩翔 | 
   
    | 33 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 唐茏 | 
   
    | 34 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 常一鸣 | 
   
    | 35 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李林泽 | 
   
    | 36 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 马雪平 | 
   
    | 37 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 梁智鸿 | 
   
    | 38 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 孙天恩 | 
   
    | 39 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张文馨 | 
   
    | 40 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 廖东明 | 
   
    | 41 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 史俊锴 | 
   
    | 42 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 蒋杰 | 
   
    | 43 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 钟庆红 | 
   
    | 44 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 张杨森 | 
   
    | 45 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 魏泽才 | 
   
    | 46 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 郭文婧 | 
   
    | 47 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 张梦灵 | 
   
    | 48 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 邓东江 | 
   
    | 49 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 石冉晴 | 
   
    | 50 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 姜沣芮 | 
   
    | 51 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 郭嘉承 | 
   
    | 52 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 康奕凡 | 
   
    | 53 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 许慧娴 | 
   
    | 54 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 王安航 | 
   
    | 55 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 张日航 | 
   
    | 56 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 李雨星 | 
   
    | 57 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 彭佳慧 | 
   
    | 58 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 阴元彤 | 
   
    | 59 | 电子与信息工程学院 | 人工智能 | 卢俊超 | 
   
    | 60 | 机械工程学院 | 工业工程 | 张家森 | 
   
    | 61 | 机械工程学院 | 工业设计 | 赵亚娟 | 
   
    | 62 | 机械工程学院 | 机械工艺技术 | 韩昊冉 | 
   
    | 63 | 机械工程学院 | 机械工艺技术 | 张浩武 | 
   
    | 64 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 郭文浩 | 
   
    | 65 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 李博研 | 
   
    | 66 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 郑博迅 | 
   
    | 67 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘泽有 | 
   
    | 68 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘岸卓 | 
   
    | 69 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王伽利 | 
   
    | 70 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄万盛 | 
   
    | 71 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘坤艺 | 
   
    | 72 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘万通 | 
   
    | 73 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 刘云超 | 
   
    | 74 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黄红雷 | 
   
    | 75 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 张颢月 | 
   
    | 76 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 贾艳航 | 
   
    | 77 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 刘美辰 | 
   
    | 78 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 戴羽菲 | 
   
    | 79 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 詹芝怡 | 
   
    | 80 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 康振 | 
   
    | 81 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 吴乙 | 
   
    | 82 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 陈可欣 | 
   
    | 83 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 丁世荣 | 
   
    | 84 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 谢平阳 | 
   
    | 85 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 沈彤 | 
   
    | 86 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 覃嘉兴 | 
   
    | 87 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 王邵震 | 
   
    | 88 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 何奕枫 | 
   
    | 89 | 建筑工程学院 | 土木工程(中俄) | 吕思雨 | 
   
    | 90 | 建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 张志贤 | 
   
    | 91 | 建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 姚子健 | 
   
    | 92 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 周祖萱 | 
   
    | 93 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 段铁成 | 
   
    | 94 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 潘昱晓 | 
   
    | 95 | 建筑工程学院 | 城乡规划 | 陈炟 | 
   
    | 96 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 刘蔚萱 | 
   
    | 97 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 康雍乾 | 
   
    | 98 | 建筑工程学院 | 风景园林 | 于昕慧 | 
   
    | 99 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 付凯 | 
   
    | 100 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 吕洋 | 
   
    | 101 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 姚萌杰 | 
   
    | 102 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 蔡程程 | 
   
    | 103 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘宇彤 | 
   
    | 104 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 林宇熙 | 
   
    | 105 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 古文杰 | 
   
    | 106 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 王嘉宁 | 
   
    | 107 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 冉 爽 | 
   
    | 108 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 方心雨 | 
   
    | 109 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 吕祎玮 | 
   
    | 110 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 庞晓烜 | 
   
    | 111 | 管理学院 | 会计学 | 于婧桐 | 
   
    | 112 | 管理学院 | 会计学 | 纵佳慧 | 
   
    | 113 | 管理学院 | 会计学 | 曲烔瞳 | 
   
    | 114 | 管理学院 | 会计学 | 李春艳 | 
   
    | 115 | 管理学院 | 会计学 | 李桃 | 
   
    | 116 | 管理学院 | 财务管理 | 陈华 | 
   
    | 117 | 管理学院 | 财务管理 | 宋婉歌 | 
   
    | 118 | 管理学院 | 财务管理 | 李佳惠 | 
   
    | 119 | 管理学院 | 财务管理 | 蔡颖 | 
   
    | 120 | 管理学院 | 财务管理 | 李亮 | 
   
    | 121 | 管理学院 | 市场营销 | 金泓男 | 
   
    | 122 | 管理学院 | 市场营销 | 薄雅 | 
   
    | 123 | 管理学院 | 市场营销 | 娄红霞 | 
   
    | 124 | 管理学院 | 工商管理 | 毛兴文 | 
   
    | 125 | 管理学院 | 工商管理 | 王洁 | 
   
    | 126 | 管理学院 | 公共事业管理 | 毛文霞 | 
   
    | 127 | 管理学院 | 公共事业管理 | 吴博轩 | 
   
    | 128 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 周晓雯 | 
   
    | 129 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 朱琴江 | 
   
    | 130 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 贺俞安 | 
   
    | 131 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 沈艳苹 | 
   
    | 132 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 朱仪婷 | 
   
    | 133 | 经济学院 | 金融学 | 边家维 | 
   
    | 134 | 经济学院 | 金融学 | 刘雯诺 | 
   
    | 135 | 经济学院 | 经济学 | 黄艺 | 
   
    | 136 | 经济学院 | 经济学 | 李羿飞 | 
   
    | 137 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 田梦迪 | 
   
    | 138 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 梁婕妤 | 
   
    | 139 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 张力文 | 
   
    | 140 | 人文社会科学学院 | 社会工作 | 汤惠雯 | 
   
    | 141 | 人文社会科学学院 | 社会工作 | 张恩熙 | 
   
    | 142 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 李才艺 | 
   
    | 143 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 张露丹 | 
   
    | 144 | 人文社会科学学院 | 社会学 | 景婷婷 | 
   
    | 145 | 理学院 | 应用物理学 | 李欣 | 
   
    | 146 | 理学院 | 应用物理学 | 王洛意 | 
   
    | 147 | 理学院 | 数学与应用数学 | 陈锦湘 | 
   
    | 148 | 理学院 | 数学与应用数学 | 胡嘉 | 
   
    | 149 | 理学院 | 工程力学 | 包效明 | 
   
    | 150 | 理学院 | 应用统计学 | 郑博瀚 | 
   
    | 151 | 理学院 | 应用统计学 | 吕京涵 | 
   
    | 152 | 外国语学院 | 商务英语 | 杨如冰 | 
   
    | 153 | 外国语学院 | 俄语 | 刘婧堯 | 
   
    | 154 | 外国语学院 | 英语 | 陈蒙蒙 | 
   
    | 155 | 外国语学院 | 英语 | 宁雪伶 | 
   
    | 156 | 安全工程学院 | 安全工程 | 齐天赐 | 
   
    | 157 | 电子与信息工程学院 | 人工智能 | 张翔贺 | 
  
 
 
公示期:2025年9月11日-19日。公示期内如有异议,请以实名方式反映,反映情况和问题必须实事求是,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
受理电话:88036983;88036093
受理邮箱:jjw88036075@usth.edu.cn;jwc@usth.edu.cn
黑龙江科技大学推免工作办公室
2025年9月11日